Untis 2017 |
Testlizenz SH Nur für Schulungszwecke |
| Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | (Fach) | Fach | (Lehrer) | Vertreter | (Klasse(n)) | Klasse(n) | (Raum) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Statt-Vertretung | 10.10. | 1 | His | His | Hugo | Curie | 3b | 3b | |||||
| 22 | Freisetzung | 10.10. | 1 | SportM | --- | Curie | 4 | (4) | Th2 | --- | Freis. | |||
| 23 | Freisetzung | 10.10. | 1 | SportK | --- | New | 4 | (4) | Th1 | --- | Freis. | |||
| 19 | Statt-Vertretung | 10.10. | 2 | Gw | Gw | Hugo | Rub | 3b | 3b | |||||
| 24 | Freisetzung | 10.10. | 2 | Ko | --- | Rub | 4 | (4) | --- | Freis. | ||||
| 25 | Freisetzung | 10.10. | 6 - 7 | Ke | --- | Callas | 4 | (4) | R2a | --- | Freis. | |||
| 27 | Freisetzung | 10.10. | 8 | Ph | --- | Arist | 4 | (4) | Phys | --- | Freis. |
WebUntis Info Einrichtung